sexta-feira, 16 de dezembro de 2011

Quanto do ano já passou?

Muita gente faz projetos como se o mês, o ano, a juventude estivesse longe demais de acabar. São essas mesmas pessoas que depois olham que dia é hoje e dizem "o ano está acabando", ou "o mês voou".
Já parou pra fazer um projeto, com objetivo, metas e datas? E depois, ficou de olho pra ver quanto tempo já passou e o que você já fez?
E se você só tivesse mais um mês, ou um ano de vida, o que você queria ter feito e não fez? Passar um dia onde você quer, não onde você tem que estar? Comer um prato decente? Ficar com gente que só acrescenta na sua vida? Um belo sexo sem compromisso?
Já parou pra pensar o quanto deste ano já passou e o que você já fez, ou o que a sua vida melhorou?
Só pra você pensar, eu montei esse quadro.
Beijos
Abigail Pereira Aranha
Quanto do ano já passou?
ano não-bissextoano bissexto
1%04 jan 15:3604 jan 15:50
2%08 jan 07:1208 jan 07:41
3%11 jan 22:4811 jan 23:31
4%15 jan 14:2415 jan 15:22
5%19 jan 06:0019 jan 07:12
6%22 jan 21:3622 jan 23:02
7%26 jan 13:1226 jan 14:53
8%30 jan 04:4830 jan 06:43
9%02 fev 20:2402 fev 22:34
10%06 fev 12:0006 fev 14:24
11%10 fev 03:3610 fev 06:14
12%13 fev 19:1213 fev 22:05
13%17 fev 10:4817 fev 13:55
14%21 fev 02:2421 fev 05:46
15%24 fev 18:0024 fev 21:36
16%28 fev 09:3628 fev 13:26
17%04 mar 01:1203 mar 05:17
18%07 mar 16:4806 mar 21:07
19%11 mar 08:2410 mar 12:58
20%15 mar 00:0014 mar 04:48
21%18 mar 15:3617 mar 20:38
22%22 mar 07:1221 mar 12:29
23%25 mar 22:4825 mar 04:19
24%29 mar 14:2428 mar 20:10
25%02 abr 06:0001 abr 12:00
26%05 abr 21:3605 abr 03:50
27%09 abr 13:1208 abr 19:41
28%13 abr 04:4812 abr 11:31
29%16 abr 20:2416 abr 03:22
30%20 abr 12:0019 abr 19:12
31%24 abr 03:3623 abr 11:02
32%27 abr 19:1227 abr 02:53
33%01 mai 10:4830 abr 18:43
34%05 mai 02:2404 mai 10:34
35%08 mai 18:0008 mai 02:24
36%12 mai 09:3611 mai 18:14
37%16 mai 01:1215 mai 10:05
38%19 mai 16:4819 mai 01:55
39%23 mai 08:2422 mai 17:46
40%27 mai 00:0026 mai 09:36
41%30 mai 15:3630 mai 01:26
42%03 jun 07:1202 jun 17:17
43%06 jun 22:4806 jun 09:07
44%10 jun 14:2410 jun 00:58
45%14 jun 06:0013 jun 16:48
46%17 jun 21:3617 jun 08:38
47%21 jun 13:1221 jun 00:29
48%25 jun 04:4824 jun 16:19
49%28 jun 20:2428 jun 08:10
50%02 jul 12:0002 jul 00:00
51%06 jul 03:3605 jul 15:50
52%09 jul 19:1209 jul 07:41
53%13 jul 10:4812 jul 23:31
54%17 jul 02:2416 jul 15:22
55%20 jul 18:0020 jul 07:12
56%24 jul 09:3623 jul 23:02
57%28 jul 01:1227 jul 14:53
58%31 jul 16:4831 jul 06:43
59%04 ago 08:2403 ago 22:34
60%08 ago 00:0007 ago 14:24
61%11 ago 15:3611 ago 06:14
62%15 ago 07:1214 ago 22:05
63%18 ago 22:4818 ago 13:55
64%22 ago 14:2422 ago 05:46
65%26 ago 06:0025 ago 21:36
66%29 ago 21:3629 ago 13:26
67%02 set 13:1202 set 05:17
68%06 set 04:4805 set 21:07
69%09 set 20:2409 set 12:58
70%13 set 12:0013 set 04:48
71%17 set 03:3616 set 20:38
72%20 set 19:1220 set 12:29
73%24 set 10:4824 set 04:19
74%28 set 02:2427 set 20:10
75%01 out 18:0001 out 12:00
76%05 out 09:3605 out 03:50
77%09 out 01:1208 out 19:41
78%12 out 16:4812 out 11:31
79%16 out 08:2416 out 03:22
80%20 out 00:0019 out 19:12
81%23 out 15:3623 out 11:02
82%27 out 07:1227 out 02:53
83%30 out 22:4830 out 18:43
84%03 nov 14:2403 nov 10:34
85%07 nov 06:0007 nov 02:24
86%10 nov 21:3610 nov 18:14
87%14 nov 13:1214 nov 10:05
88%18 nov 04:4818 nov 01:55
89%21 nov 20:2421 nov 17:46
90%25 nov 12:0025 nov 09:36
91%29 nov 03:3629 nov 01:26
92%02 dez 19:1202 dez 17:17
93%06 dez 10:4806 dez 09:07
94%10 dez 02:2410 dez 00:58
95%13 dez 18:0013 dez 16:48
96%17 dez 09:3617 dez 08:38
97%21 dez 01:1221 dez 00:29
98%24 dez 16:4824 dez 16:19
99%28 dez 08:2428 dez 08:10
  • 0Blogger Comment
  • Disqus Comment

Leave your comment

Postar um comentário

Abigail Pereira Aranha no VK: vk.com/abigail.pereira.aranha
E-mail: saindodalinha2@gmail.com

comments powered by Disqus

AddThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...